27
2024
-
11
火炬大廈四季度空置房源
作者:
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 19層 | 19(夾)-1 | 21.86 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 19層 | 19-2 | 25.67 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 19層 | 19-1 | 541.29 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 18層 | 18-1 | 726.55 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 16層 | 16-1 | 916.11 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 15層 | 15-1 | 920.70 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 14層 | 14-1 | 931.99 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 13層 | 13-1 | 931.99 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 12層 | 12-1B | 311.49 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 10層 | 10-1C | 540.73 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 10層 | 10-1B | 109.54 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 10層 | 10-1A | 281.72 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 9層 | 9-1 | 931.99 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 8層 | 8-1B | 629.91 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 6層 | 6-1B | 621.47 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 6層 | 6-1A | 311.50 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 5層 | 5-3 | 511.73 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 5層 | 5-1 | 978.81 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 4層 | 4-2 | 1,236.05 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 4層 | 4-1C | 91.62 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 4層 | 4-1B | 856.47 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 3層 | 3-2E | 140.00 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 3層 | 3-2D | 182.62 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 3層 | 3-1 | 1,230.73 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 2層 | 2-1C | 1,268.09 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 2層 | 2-1B | 1,026.34 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 1層 | 1-2B | 823.14 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 1層 | 1-1C | 570.45 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 1層 | 1-1B | 247.57 | |
火炬大廈 | 地上 | 火炬大廈 | 1層 | 1-1A | 348.10 |
上一條
上一條