27
2024
-
11
兩江星界四季度空置房源
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
兩江星界 | 地上 | 3號(hào)樓(B棟) | 22F | 3# | 269.23 | |
兩江星界 | 地上 | 3號(hào)樓(B棟) | 12F | 4# | 256.01 | |
兩江星界 | 地上 | 3號(hào)樓(B棟) | 11F | 2# | 284.01 | |
兩江星界 | 地上 | 2號(hào)樓(A棟) | 4F | 3#-1 | 284.01 | |
兩江星界 | 地上 | 2號(hào)樓(A棟) | 4F | 2# | 284.01 | |
兩江星界 | 地上 | 2號(hào)樓(A棟) | 4F | 1#-2 | 89.01 | |
兩江星界 | 地上 | 2號(hào)樓(A棟) | 4F | 1#-1 | 167.00 | |
兩江星界 | 地上 | 5號(hào)樓(AB棟) | 3層 | 2# | 621.20 |
下一條
下一條