27
2024
-
11
星匯財(cái)富四季度空置房源
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 1層 | L1-14 | 839.78 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 1層 | L1-13 | 527.40 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 1層 | L1-10 | 463.71 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 1層 | L1-1 | 177.75 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 負(fù)1層 | 財(cái)富東路8號(hào)附1、附2、附3號(hào) | 518.53 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 負(fù)1層 | B1-16 | 70.07 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 負(fù)1層 | B1-15b | 45.00 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 負(fù)1層 | B1-13 | 306.20 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 負(fù)1層 | B1-11 | 53.64 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 負(fù)1層 | B1-2 | 120.11 | |
星匯財(cái)富 | 地上 | 星匯財(cái)富 | 負(fù)1層 | B1-1 | 80.65 |
上一條
下一條
上一條
下一條